CILINDRO HIDRAULICO 100T
Descrição do Produto
Os cilindros hidráulicos da série GRCH foram criados para aplicações exigentes que demandam alta precisão, como remoção e tensionamento de componentes. Eles apresentam hastes vazadas e retorno por mola, sendo ideais para variadas operações industriais e em construções civis, como o tensionamento de parafusos e o pré ou pós-tensionamento de cabos de aço.
O design robusto e a diversidade de modelos garantem confiabilidade e versatilidade para uma ampla gama de aplicações.
Características Principais
- Haste Vazada: Excelente para aplicações em que é necessário passagem por tirantes ou componentes.
- Retorno por Mola: Proporciona simplicidade e eficiência no funcionamento.
- Curso de Operação Variável: Disponível de 8 mm a 152 mm, para diversas demandas.
- Capacidade de Carga: Modelos disponíveis com capacidade de até 100 toneladas.
- Construção Robusta: Design otimizado para alta durabilidade em trabalhos exigentes.
- Aplicações Variadas: Tensão e saque de componentes para serviços industriais ou na construção civil.
Modelos e Especificações Técnicas
Classe (t) | Modelo | Curso (mm) | Capacidade Máx. (t) | Área Efetiva (cm²) | Volume de Óleo (cm³) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | GRCH302 | 63 | 32,6 | 46,5 | 294 | 11 |
GRCH306 | 152 | 32,6 | 46,5 | 708 | 22 | |
60 | GRCH603 | 73 | 59,9 | 85,5 | 626 | 25 |
GRCH606 | 152 | 59,9 | 85,5 | 1302 | 32 | |
100 | GRCH1003 | 76 | 92,1 | 131,5 | 997 | 63 |
Dimensões (mm)
As dimensões dos cilindros são projetadas para usabilidade e eficiência superiores.
Classe (t) | Modelo | A | B | ØD | ØF | H | K | R | U | V | W | X | ØY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | GRCH302 | 78 | 250 | 114 | 63,5 | 25,4 | 9 | 1.13/16"-16UN | 92 | 3/8"-16UNC | 42 | 4.1/2 | 33 |
GRCH306 | 121 | 491 | 114 | 63,5 | 25,4 | 9 | 1.13/16"-16UN | 92 | 3/8"-16UNC | 42 | 4.1/2 | 33 | |
60 | GRCH603 | 94 | 214 | 159 | 92 | 28,5 | 12 | 2.3/4"-16UN | 130 | 1/2"-13UNC | 48 | 6.1/4 | 54 |
GRCH606 | 134 | 476 | 159 | 92 | 28,5 | 12 | 2.3/4"-16UN | 130 | 1/2"-13UNC | 48 | 6.1/4 | 54 | |
100 | GRCH1003 | 135 | 330 | 213 | 127 | 40 | 12 | 4.1/4"-12UN | 178 | 5/8"-11UNC | 60 | 8.3/8 | 80 |
Os cilindros hidráulicos da série GRCH representam a solução ideal para trabalhos que exigem força, confiabilidade e alta precisão. Com desempenho superior e versatilidade, são adequados para uma ampla gama de aplicações na engenharia e construção civil.