- Home
- Biseladoras / Mandrilhadoras
- MANDRIL EXPANDIDOR C/REGULAGEM





Atualizando informações ...
MANDRIL EXPANDIDOR C/REGULAGEM
Adicionar aos Favoritos
Informações Gerais
E
- A=57mm
- Bmin=32mm
- Bmax=57mm
ER
- A=38mm
- Bmin=15mm
- Bmax=38mm
Seleção da ferramenta | Tool selection (5 rolos/rollers)
ØD (mm-inch) | ØC (mm) | ØEmax (mm) | E - Expansor Completo (Complete Expander) | E - Haste Mandril (Mandrel) | E - Jogo (5) Rolos (Rollers Set) | ER - Expansor Completo (Complete Expander) | ER - Haste Mandril (Mandrel) | ER - Jogo (5) Rolos (Rollers Set) | ØS (mm-inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,88 / 5/8" | 12,6 | 14,2 | 14E | HE14 | 5 | 14ER | HER14 | 5R | 9,53 / 3/8" |
19,05 / 3/4" | 14,9 | 16,8 | 16E | HE16 | 7 | 16ER | HER16 | 7R | 9,53 / 3/8" |
22,23 / 7/8" | 19,3 | 21,8 | 22E | HE22 | 9 | 22ER | HER22 | 9R | 12,70 / 1/2" |
25,40 / 1" | 21,0 | 23,4 | 24E | HE24 | 12 | 24ER | HER24 | 12R | 12,70 / 1/2" |
28,58 / 1.1/8" | 23,0 | 26,0 | 34E | HE32 | 14 | 34ER | HER32 | 14R | 12,70 / 1/2" |
31,75 / 1.1/4" | 26,2 | 29,0 | 41E | HE41 | 19 | 41ER | HER41 | 19R | 19,05 / 3/4" |
34,93 / 1.3/8" | 29,3 | 33,5 | 46E | HE46 | 22 | 46ER | HER46 | 22R | 19,05 / 3/4" |
38,10 / 1.1/2" | 31,5 | 35,6 | 50E | HE50 | 23 | 50ER | HER50 | 23R |
Produtos relacionados
Siga nosso Instagram @servitec_comercial
Faça-nos uma visita sem compromisso.